

強力分級齒輥破碎機也叫強力雙輥破碎機,它完全不同于傳統的齒輥式破碎機靠撞擊和擠壓來破碎物料,而是使用剪切和拉伸的共同作用來實現物料的破碎。由于采用了低轉速、特殊齒形,物料的過粉碎和。超粒均較少。2PLF、FP系列強力分級破碎機主要適用于煤礦、電力、礦山、冶金、化工等行業脆性塊狀物料的粗、中級破碎。
![]() | ![]() |
強力分級齒輥破碎機工作原理
分級式齒輥破碎機由兩臺電動機將動力經減速器減速后分別驅動兩平行安裝的齒輥相向旋轉,當物料落入分級破碎機雙輥之間時,帶有螺旋齒牙或刀形齒板首先將物料篩分,小于排料粒度的顆粒直接通過而不需要破碎,進入排料溜槽,在垂直應力或剪切力的共同作用下,大塊物料受齒輥齒牙的劈裂、剪切,拉伸被破碎,從排料口排出。
強力分級齒輥破碎機使用環境條件
只有部分齒套式強力分級破碎機入料粒度≤600mm,允許少量到800~1000mm,出料粒度可到150mm、200mm、300mm等;齒板式強力分級破碎機入料粒度≤300mm,允許少量到500mm,排料粒度有30mm、50mm、80mm、100mm等,能破碎煤巖和中等強度的巖石。如果系統才去了除鐵和除木器的有效措施,則原煤可不需預先篩分及手選而直接破碎,這樣可簡化碎煤工藝流程,降低廠房高度,減少選煤廠、電廠的建設投資與生產費用。
強力分級齒輥破碎機產品特點
1.具有產量高,進料力度大,出料力度均勻,干濕均可。
2.設備高度適宜,安裝方便,適用環境廣泛。
3.傳動裝置結構緊湊、運行靈活、噪音小。
4.采用液力偶合器聯軸器雙重過載保護。
5.破碎機齒盤,齒盤螺旋排列,耐磨性能好,使用壽命長。
6.機體采用模塊化設計,各單元之間組合方便快捷,便于井下及煤樓的拆裝和運輸。
7.整機高度低,適用于空間狹小的工作環境。
8.采用自動供油系統,延長軸承的使用壽命,降低日常維護的工作強度。
9.分級破碎機靠剪切和拉伸破碎物料,破碎后產品粒度均勻,超粒度與過粉情況低。
強力分級齒輥破碎機技術參
規格型號 | 2PLF-140/150 | 2PLF-140/200 | 2PLF-140/250 | 2PLF-140/300 |
zui大進料粒度(毫米) | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 |
出料粒度(毫米) | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
處理量(噸/小時) | 1300-2500 | 1700-3800 | 2200-4600 | 2700-5500 |
單驅動型電機功率(千瓦) | 315-355 | 355-450 | 400-560 | 450-630 |
雙驅動型電機功率(千瓦) | 2×(185-280) | 2×(200-315) | 2×(220-355) | 2×(250-400) |
規格型號 | 2PLF-120/150 | 2PLF-120/200 | 2PLF-120/250 | 2PLF-120/300 |
zui大進料粒度(毫米) | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 |
出料粒度(毫米) | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
處理量(噸/小時) | ≤1500 | ≤2000 | ≤2700 | ≤3300 |
單驅動型電機功率(千瓦) | 315-355 | 355-450 | 450-560 | 560-630 |
雙驅動型電機功率(千瓦) | 2×(132-185) | 2×(160-220) | 2×(185-250) | 2×(200-315) |
規格型號 | 2PLF-100/160 | 2PLF-100/200 | 2PLF-100/250 | |
zui大進料粒度(毫米) | ≤700 | ≤700 | ≤700 | |
出料粒度(毫米) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | |
處理量(噸/小時) | 280-850 | 350-1000 | 500-1500 | |
單驅動型電機功率(千瓦) | 160-200 | 160-250 | 200-315 | |
雙驅動型電機功率(千瓦) | 2×(90-132) | 2×(110-160) | 2×(132-200) | |
規格型號 | 2PLF-80/150 | 2PLF-80/200 | 2PLF-80/250 | 2PLF-80/300 |
zui大進料粒度(毫米) | ≤550 | ≤550 | ≤550 | ≤550 |
出料粒度(毫米) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
處理量(噸/小時) | 200-600 | 260-750 | 300-1000 | 400-1150 |
單驅動型電機功率(千瓦) | 130-160 | 160-200 | 185-250 | 250-280 |
雙驅動型電機功率(千瓦) | 2×(75-90) | 2×(90-132) | 2×(110-185) | 2×(132-220) |
規格型號 | 2PLF-50/60 | 2PLF-50/120 | 2PLF-50/150 | 2PLF-50/200 |
zui大進料粒度(毫米) | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
出料粒度(毫米) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
處理量(噸/小時) | 80-240 | 200-600 | 250-700 | 300-800 |
單驅動型電機功率(千瓦) | 37 | 75 | 90 | 160 |
雙驅動型電機功率(千瓦) | 2×18.5 | 2×37 | 2×45 | 2×75 |
注:設備在不斷更新升級中,型號參數如有變動,以電話、網絡聯系為準。